Datos personales:
Nombre: José María
Apellidos: Gosálbez Ruete
Nacimiento: 2 de abril de 1971 en Alicante
Lugar de residencia: Moncada (Valencia)
Email: jose@josegosalbez.es
Web: josegosalbez.es
Teléfono: 630 076 233
Twitter: @jose_gosalbez
Instagram: jose.gosalbez
Experiencia profesional:
2012-> | Diseñador gráfico, editorial, web y formador. Freelance (València) |
2011 | Diseñador gráfico. Centro de Publicidad (Altea) |
2008/11 | Diseñador gráfico, editorial y web. Freelance |
2002/08 | Diseñador gráfico y maquetador. Técnicas y Sistemas Publicitarios S. XXI, S.L. (Benidorm) |
2000/03 | Diseñador gráfico-web y maquetador. Freelance |
1999/01 | Diseñador gráfico-web y maquetador. Estudio Gráfico de Publicidad (València) |
1999/00 | Maquetador y artefinalista. Estudio de diseño Jorge García-Fayos (València) |
Experiencia como formador:
2011/18 | Curso “Diseño y Maquetación de publicaciones (Avanzado)”. IVAP (Generalitat Valenciana) Plan de Formación Continuada |
2011/18 | Curso “Edición y Gestión de Documentos PDF”. IVAP (Generalitat Valenciana) Plan de Formación Continuada |
2016/18 | Curso “Redes Sociales y colaboración en la web”. Ayuntamiento de València |
2018 | Curso “Herramientas de diseño gráfico y maquetación”. Ayuntamiento de València |
2018 | Curso a medida de Adobe Acrobat Pro DC. Sindicatura de Comptes (Generalitat Valenciana) |
2017 | Curso a medida de Photoshop. IVAM (Generalitat Valenciana) |
2015 | Curso: «Herramientas informáticas colaborativas, trabajo en red y RRSS». IVAP (Generalitat Valenciana) Plan de Formación Continuada |
2014/15 | Formación y asesoría migración a InDesign. Servei de Publicacions de les Corts Valencianes |
2014 | Curso “Herramientas informáticas colaborativas: trabajo en red y redes sociales”. Ayuntamiento de València |
2001/10 | Curso “Diseño y Maquetación de Publicaciones”. IVAP (Generalitat Valenciana) Plan de Formación Continuada |
2009/10 | Curso “Diseño y Comunicación Gráfica”. IVAP (Generalitat Valenciana) Plan de Formación Continuada |
2009 | Curso a medida de PDF con Adobe Acrobat. Sindicatura de Comptes (Generalitat Valenciana) |
2007 | Curso a medida de Maquetación de Publicaciones. Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana |
2001 | Curso “Composición, Diseño y Edición Gráfica”. Formación Ocupacional – FOREM P.V. |
1999 | Formación Ocupacional. Curso “Técnico en Diseño Gráfico”. Formación Ocupacional – Cogrup Consultores S.L. |
Habilidades:
Trabajo bien acabado
Soy especialista en trabajar a fondo las ideas y dejar un buen resultado final, especialmente en lo relacionado con la tipografía.
Maquetación y tipografía
Lo que mejor se me da es la maquetación de publicaciones. Tengo un amplio conocimiento de la tipografía, tanto para la selección como para la edición.
Profesionalidad
Estoy habituado a trabajar con fechas límite tanto por mi cuenta como dentro de un equipo.
Aprendo con facilidad
Mi disposición es siempre la de seguir aprendiendo y me adapto con facilidad a nuevas herramientas y procesos de trabajo.
Formación:
2017 | Taller “Caligrafía Neuland” (Joan Quirós – LaSeisCuatro) 8 horas |
2017 | Taller “Caligrafía Copperplate” (Joan Quirós – LaSeisCuatro) 12 horas |
2016 | Taller “Caligrafía Fundacional” (Joan Quirós – 7º CIT Valencia) 4 horas |
2016 | Taller “Lettering & Rock’n’Roll» (Ivan Castro – La Câpsula) 12 horas |
2014 | Taller “Mayúsculas Romanas” (Oriol Miró – 6º CIT Valencia) 4 horas |
2013 | Técnicas SEO. Posicionamiento en buscadores (AIDO) 12 horas |
2013 | Taller “Stencil Letters” (Laura Meseguer – Kòniec) 8 horas |
2013 | Taller “Caligrafía con pincel Pentel” (Iván Castro – Kòniec) 12 horas |
2013 | Curso Introducción a la Creatividad y Dirección de Arte (AIDO) 20 horas |
2012 | Curso de Usabilidad: cómo lograr los mejores resultados en un sitio Web (AIDO) 16 horas |
2010 | Formador Ocupacional (Euroinnova Formación) 380 horas |
2007 | Curso práctico de fotografía digital (Roberto Costas – Fotonatura) 20 horas |
2006 | Diseño de páginas web y comercio electrónico (Formación Continua) 50 horas |
2001 | Tipografía. De las vanguardias a la era digital (F. Bellas Artes, UPV) 20 horas |
1999 | Planificación y Diseño de Programas Formativos (CEV-FOREM) 80 horas |
1998/99 | Master en Artes Gráficas (U. Politécnica de Valencia) 495 horas |
1998 | Técnico en Diseño Gráfico. Programas Informáticos de Maquetación (Formación Ocupacional, USO) 150 horas |
1998 | Operador de Sistemas de Tratamiento Electrónico de la Imagen (Formación Ocupacional, USO) 300 horas |
1993/94 | Beca Erasmus de la UE. Proyecto Final (Nottingham University, Reino Unido) |
1989/94 | Ingeniero Técnico Industrial (Universidad Politécnica de Valencia) |
Manejo de Software:
InDesign | Experto | Maquetación, arte final. |
Illustrator | Avanzado | Dibujo, maquetación, arte final. |
Photoshop | Avanzado | Retoque y montaje. Ajustes color, preparación para salida. |
Acrobat Pro | Avanzado | Creación de pdf’s para imprenta, formularios, seguridad… |
WordPress | Avanzado | Instalación, personalización y gestión. |
HTML-CSS | Medio | Personalización de temas WP. |
Redes Sociales | Medio | Gestión de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) |
Recursos on-line | Alto | Google Drive, Dropbox, Wetransfer, Evernote, Redbooth, Wunderlist, etc. |
Lightroom | Medio | Gestión y tratamiento de fotografías. |
Office | Medio | Nivel usuario de Word, Power Point, Excel… |
Mac OS X | Alto | Sistema, Pages, Numbers… |
Idiomas:
Inglés | Alto | Nivel de conversación para trabajo en equipo. |
Valenciano | Alto | Uso fluido oral. Nivel medio escrito. |
Otros:
Carné Conducir B1 | Vehículo propio |
Aficionado a | Fotografía, caligrafía, tipografía, senderismo, guitarra. |
Comments are closed.